營(yíng)口市到廈門(mén)市貨車(chē)配貨信息_塑料膜_21立方米_2~2噸
配貨信息
2026-01-07 15:11:09發(fā)貨地:營(yíng)口市
到達(dá)地:廈門(mén)市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱:塑料膜
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:2~2噸
體積:21立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-08
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:托盤(pán)規(guī)格1.35*1.15*1.6,3托
營(yíng)口市到廈門(mén)市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大頭菜 | 27~27噸 | 冷藏 | 13.7米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 包菜 | 27~27噸 | 冷藏 | 13.7米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 大頭菜 | 27~27噸 | 冷藏 | 13.7米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 黃瓜 | 29~29噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 水果 | 1~1噸 | 冷藏 | 2.7米 | 2026-01-08 | 詳情 |
廈門(mén)市到營(yíng)口市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備 | 20~20噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備 | 18~22噸 | 平板 | 16.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備 | 18~22噸 | 平板 | 16.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備 | 18~22噸 | 平板 | 16.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備 | 18~22噸 | 平板 | 16.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |


