營(yíng)口市-運(yùn)城市
車輛信息
2025-11-06 20:54:46發(fā)貨地:營(yíng)口市
到達(dá)地:運(yùn)城市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-07
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨, 綠通
營(yíng)口市到運(yùn)城市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 15.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 廂式 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
運(yùn)城市到營(yíng)口市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |


