平?jīng)鍪?中衛(wèi)市
車輛信息
2025-11-05 21:00:01發(fā)貨地:平?jīng)鍪?/font>
到達(dá)地:中衛(wèi)市
車長要求:11.7米
車型:高欄
重量:1噸
體積:75立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 可配貨, 有雨布, 全程高速
平?jīng)鍪械街行l(wèi)市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 39噸 | 整車物流 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
中衛(wèi)市到平?jīng)鍪蟹党誊囕v信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 12.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-06 | 詳情 |


