烏海市-烏蘭察布市
車輛信息
2025-11-07 21:00:10發(fā)貨地:烏海市
到達(dá)地:烏蘭察布市
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:1噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-07
運費:電詢
補充說明:全程高速
烏海市到烏蘭察布市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 爬梯車 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 53噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 10噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
烏蘭察布市到烏海市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.2米 | 17噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |


