上饒市-龍巖市
車輛信息
2025-11-06 21:00:39發(fā)貨地:上饒市
到達地:龍巖市
車長要求:2.7米
車型:高欄
重量:1噸
體積:7立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-11-07
運費:電詢
補充說明:可配貨, 全程高速, 綠通, 有雨布
上饒市到龍巖市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 17噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
龍巖市到上饒市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |


