益陽(yáng)市-新余市
益陽(yáng)市到新余市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
新余市到益陽(yáng)市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |