遂寧市-安康市
車輛信息
2025-10-12 21:04:40發(fā)貨地:遂寧市
到達地:安康市
車長要求:6.8米
車型:平板
重量:1噸
體積:45立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-10-12
運費:電詢
補充說明:可配貨, 綠通, 全程高速, 有雨布
遂寧市到安康市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 22噸 | 零擔配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
冷藏 | 13.7米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-10-12 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 40噸 | 零擔配貨 | 2025-10-12 | 詳情 |
安康市到遂寧市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|