湘潭市-萍鄉(xiāng)市
車(chē)輛信息
2025-11-04 21:06:21發(fā)貨地:湘潭市
到達(dá)地:萍鄉(xiāng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:平板
重量:1噸
體積:45立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-05
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通
湘潭市到萍鄉(xiāng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 4.2米 | 3噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
萍鄉(xiāng)市到湘潭市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 45噸 | 不限 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |


