烏蘭察布市-榆林市
車輛信息
2025-11-06 21:08:17發(fā)貨地:烏蘭察布市
到達(dá)地:榆林市
車長(zhǎng)要求:17.5米
車型:不限
重量:1噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-07
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 有雨布
烏蘭察布市到榆林市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高低板 | 16.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
榆林市到烏蘭察布市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |


