牡丹江市-赤峰市
車(chē)輛信息
2025-11-05 21:09:34發(fā)貨地:牡丹江市
到達(dá)地:赤峰市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:冷藏
重量:1噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通
牡丹江市到赤峰市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
赤峰市到牡丹江市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 27噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |


