資陽(yáng)市-涼山彝族自治州
車輛信息
2025-12-31 21:09:51發(fā)貨地:資陽(yáng)市
到達(dá)地:涼山彝族自治州
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:自卸
重量:1噸
體積:77立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2026-01-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 全程高速
資陽(yáng)市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃誊囕v信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.8米 | 2噸 | 整車物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 自卸 | 11.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 30噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
涼山彝族自治州到資陽(yáng)市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |


