阿勒泰地區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州
車(chē)輛信息
2026-01-08 21:09:53發(fā)貨地:阿勒泰地區(qū)
到達(dá)地:博爾塔拉蒙古自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-09
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:
阿勒泰地區(qū)到博爾塔拉蒙古自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉被車(chē) | 12.5米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 爬梯車(chē) | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 平板 | 16.0米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-09 | 詳情 |
博爾塔拉蒙古自治州到阿勒泰地區(qū)返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-09 | 詳情 |


