焦作市-亳州市
車輛信息
2025-11-03 21:11:26發(fā)貨地:焦作市
到達地:亳州市
車長要求:2.7米
車型:平板
重量:1噸
體積:7立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-11-04
運費:電詢
補充說明:有雨布, 全程高速, 可配貨
焦作市到亳州市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 13噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 46噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 32噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 17.5米 | 37噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
亳州市到焦作市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 13.7米 | 29噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 15噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 


