秦皇島市-通化市
車(chē)輛信息
2025-11-03 20:42:59發(fā)貨地:秦皇島市
到達(dá)地:通化市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:冷藏
重量:6噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-04
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布, 綠通, 可配貨
秦皇島市到通化市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 36噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 冷藏 | 4.2米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
通化市到秦皇島市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 


