上饒市-鎮(zhèn)江市
車(chē)輛信息
2025-11-04 20:43:15發(fā)貨地:上饒市
到達(dá)地:鎮(zhèn)江市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型:不限
重量:11噸
體積:16立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-05
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 全程高速, 可配貨, 綠通
上饒市到鎮(zhèn)江市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 21噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
鎮(zhèn)江市到上饒市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 20噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-05 | 詳情 |


