賀州市-宜春市
車輛信息
2025-11-03 20:45:56發(fā)貨地:賀州市
到達(dá)地:宜春市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:50噸
體積:45立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-11-04
運(yùn)費:電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 綠通, 有雨布, 全程高速
賀州市到宜春市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.0米 | 56噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
宜春市到賀州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 冷藏 | 15.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 


