博爾塔拉蒙古自治州-克拉瑪依市
車(chē)輛信息
2025-11-03 20:48:51發(fā)貨地:博爾塔拉蒙古自治州
到達(dá)地:克拉瑪依市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:高欄
重量:6噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-04
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布, 可配貨
博爾塔拉蒙古自治州到克拉瑪依市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棉被車(chē) | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
克拉瑪依市到博爾塔拉蒙古自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 


