吉安市-安慶市
車(chē)輛信息
2025-11-06 20:49:14發(fā)貨地:吉安市
到達(dá)地:安慶市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:高低板
重量:31噸
體積:126立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-07
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布, 可配貨
吉安市到安慶市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 11.7米 | 45噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 不限 | 3.8米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高低板 | 16.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
安慶市到吉安市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 7噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-07 | 詳情 |


