賀州市-曲靖市
車輛信息
2025-11-06 20:49:59發(fā)貨地:賀州市
到達(dá)地:曲靖市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:10噸
體積:45立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-07
運費:電詢
補(bǔ)充說明:全程高速, 有雨布, 可配貨
賀州市到曲靖市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 7.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
曲靖市到賀州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |


