德陽(yáng)市-十堰市
德陽(yáng)市到十堰市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 1.8米 | 4765噸 | 不限 | 2025-11-07 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |
十堰市到德陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-07 | 詳情 |


