廣州市-龍巖市
車輛信息
2025-11-07 20:50:55發(fā)貨地:廣州市
到達(dá)地:龍巖市
車長(zhǎng)要求:6.8米
車型:冷藏
重量:45噸
體積:45立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
廣州市到龍巖市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 廂式 | 12.5米 | 19噸 | 整車物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 19噸 | 整車物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
龍巖市到廣州市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 飛翼車 | 15.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 集裝箱 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |


