涼山彝族自治州-甘孜藏族自治州
車(chē)輛信息
2025-11-07 20:51:04發(fā)貨地:涼山彝族自治州
到達(dá)地:甘孜藏族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:11噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-08
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨
涼山彝族自治州到甘孜藏族自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
甘孜藏族自治州到?jīng)錾揭妥遄灾沃莘党誊?chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |


