來(lái)賓市-衡陽(yáng)市
車輛信息
2025-11-05 20:51:21發(fā)貨地:來(lái)賓市
到達(dá)地:衡陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 全程高速, 有雨布
來(lái)賓市到衡陽(yáng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 廂式 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
衡陽(yáng)市到來(lái)賓市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |


