天門(mén)市-重慶市
車(chē)輛信息
2025-11-07 20:51:51發(fā)貨地:天門(mén)市
到達(dá)地:重慶市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:10噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨
天門(mén)市到重慶市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 15噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |
重慶市到天門(mén)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 1.8米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 不限 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-08 | 詳情 |


