海西蒙古族藏族自治州-吐魯番市
車輛信息
2026-01-08 18:16:22發(fā)貨地:海西蒙古族藏族自治州
到達(dá)地:吐魯番市
車長(zhǎng)要求:16.0米
車型:自卸
重量:41噸
體積:26立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:有雨布, 可配貨, 全程高速
海西蒙古族藏族自治州到吐魯番市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
吐魯番市到海西蒙古族藏族自治州返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 平板 | 5.0米 | 6噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-08 | 詳情 |


