濰坊市-黑河市
濰坊市到黑河市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 41噸 | 整車物流 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 38噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-10-09 | 詳情 |
黑河市到濰坊市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車濰坊市找貨車濰坊市零擔配貨濰坊市個人貨車_13.0米_高欄_41噸
發(fā)貨地:濰坊市
到達地:黑河市
車長要求:13.0米
車型:高欄
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-10-09
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 41噸 | 整車物流 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 38噸 | 零擔配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-10-09 | 詳情 |
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
物流專線推薦