撫順市-黑河市
車輛信息
2025-10-09 20:40:36發(fā)貨地:撫順市
到達地:黑河市
車長要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-10-10
運費:電詢
補充說明:可配貨, 全程高速, 綠通
撫順市到黑河市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
冷藏 | 5.0米 | 80噸 | 整車物流 | 2025-10-10 | 詳情 |
爬梯車 | 17.5米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-10-10 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 39噸 | 零擔配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
黑河市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|