涼山彝族自治州-甘孜藏族自治州
車輛信息
2025-11-05 20:41:17發(fā)貨地:涼山彝族自治州
到達地:甘孜藏族自治州
車長要求:13.7米
車型:高低板
重量:33噸
體積:110立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-06
運費:電詢
補充說明:綠通
涼山彝族自治州到甘孜藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車 | 6.8米 | 6噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
甘孜藏族自治州到?jīng)錾揭妥遄灾沃莘党誊囕v信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-06 | 詳情 |


